अफसर
अफसर
जीडी/जीडी (पी / एन)
| क्रमांक | प्रशिक्षण चरण | प्रशिक्षण संस्थान | अवधि(सप्ताह में) |
|---|---|---|---|
| जीडी अधिकारी | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आई एन ए एझीमाला | 22 |
| 2 | पोत चरण I/चरण II सीमैनशिप/तकनीकी कोर्स/सीजी कोर्स | टीआईआर/वरूणा, आईसीजी/नौसेना पोत, स्कूल/सीजीटीसी कोची | 93 |
| 3 | बाच कीपिंग चरण | तटरक्षक पोत | 24 |
| जीडी (पी / एन) के अधिकारी | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आई एन ए एझीमाला | 22 |
| 2 | पोत चरण I/चरण II सीमैनशिप/तकनीकी कोर्स/सीजी कोर्स | टीआईआर/वरूणा, आईसीजी/नौसेना पोत, स्कूल/सीजीटीसी कोची | 93 |
| 3 | बाच कीपिंग चरण | तटरक्षक पोत | 24 |
| 4 | उड़ान पूर्व प्रशिक्षण, चरण I एवं चरण II/ कन्वर्जन | एसएफएनए, वायुसेना अकादमी, राजाली एवं आईसीजीएएस दमन | 57 |
तकनीकी & डी पी
तकनीकी इंजीनियरिंग
| क्रमांक | नौसेना अभिविन्यास | आईएनए एझीमाला | अवधि (सप्ताह में) |
|---|---|---|---|
| तकनीकी (इंजी.) | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आईएनए एझीमाला | 22 |
| 2 | पोत, एमईएससी फेस-I तकनीकी कोर्स, पोत पर वाचकीपिंग तकनीकी कोर्स, एमईएससीफेज-II | तटरक्षक पोत शिवाजी, नौसेना स्कूल | 81 |
| तकनीकी (इलेक्ट) | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आईएनए एझीमाला | 22 |
| 2 | पोत, फेज-I तकनीकी कोर्स, फेज-II तकनीकी कोर्स, पोत पर दक्षता फेज-III | तटरक्षक पोत शिवाजी, नौसेना स्कूल | 99 |
| विभागीय पदोन्नति | |||
| 1 | डिवीजनल एंड मैनेजमेंट | हमला | 07 |
| 2 | प्रोफेशनल ट्रेनिंग | नौसेना स्कूल | 10 – 46 (बैच के अनुसार) |
एस एस ए (डब्ल्यू)
एस एस ए (डब्ल्यू) अफसर
| क्रमांक | प्रशिक्षण चरण | प्रशिक्षण संस्थान | अवधि (सप्ताह में) |
|---|---|---|---|
| महिला जीडी(एसएसए) अफसर | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आईएनए एझीमाला | 22 |
| 2 | तटरक्षक कोर्स/काम पर प्रशिक्षण/नौसेना स्कूलों में तकनीकी कोर्स | सीजीटीसी कोची, नौसेना स्कूल, तटरक्षक स्टेशन, तटरक्षक जिला मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालय | 50 |
| सीजीएल (एसएसए) अफसर | |||
| 1 | नौसेना अभिविन्यास | आईएनए एझीमाला | 22 |
| 2 | तटरक्षक संक्रिया कोर्स/एसएएमसीओ डोनियर कनवर्सन स्टेज-II | सीजीटीसी(के), एसएफएनए, आईएएफ अकादमी एवं राजाली | 51 |
- Back to previous page
- |
-
पृष्ठ अंतिम बार अद्यतन तिथि:05-03-2026 01:02 PM


